Kulturminnedagen i tall for perioden 1996 - 2006:
Antall besøkende 1996-2006:
4
1. 1996: 30000
2. 1997: L 9000
3. 1998: 35000
4. 1999: 25000
5. 2000: 37000
6. 2001: 55000
7. 2002: 29000
8. 2003: L 14600
9. 2004: 27000
10. 2005: 38600
11. 2006* :  47100
2. I tillegg 13500 grunnskoleelever 
6. I  tillegg 5-600 ungdomsskoleelever
7. Pluss ungdomsskoleelever
   i Macedonia og Norge.
11. 49700 m/ dagene før
Antall arrangement 1996-2006:
1. 1996: 292
2. 1997: L 82
3. 1998: 168
4. 1999*: 170
5. 2000*: 240
6. 2001* 220
7. 2002*: 187
8. 2003*: L 129
9. 2004: 132
10.2005: 153
11. 2006: 203
%-vis samarbeid 1996-2006:
(to til 25 lag, foreninger osv 
om det enkelte arrangement)
1. 1996: 42
2. 1997: L 22
3. 1998: 73
4. 1999: 61
5. 2000: 82
6. 2001: 84
7. 2002: 84
8. 2003: L 69
9. 2004: 75
10. 2005: 89
11. 2006: 74
NB! 58 % av de 84 % som samarbeidet
i 2002 var skoler eller med skoler! Ajour 16.10.06
UBW